Tacoma Rainiers logo
Doubleday Baseball League
Tacoma Rainiers
Las Vegas Angels logo
Doubleday Baseball League
Las Vegas Angels
POS NAME T LVL FB SL CB SC FK CH SI SP KN CT CC KC
O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P
SP Amaury Telemaco R DBL 9 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP Jose Lima R DBL 11 11 5 5 7 7 0 0 0 0 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
SP Jose Rosado L DBL 12 12 0 0 8 8 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
SP Brad Rigby R HBL 7 8 0 0 0 0 0 0 7 7 3 5 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
SP Greg Keagle R HBL 9 9 0 0 11 11 0 0 0 0 7 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP Matt Clement R HBL 10 11 12 15 0 0 0 0 0 0 9 12 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP Orlando Hernandez R HBL 13 13 11 11 14 14 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
SP Rolando Arrojo R HBL 13 13 13 13 7 8 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP Ryan Dempster R HBL 12 13 6 7 0 0 0 0 0 0 7 10 12 15 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Greg McMichael R DBL 6 7 6 9 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Joe Hudson R DBL 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Antonio Osuna R HBL 15 15 0 0 8 8 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Billy Brewer L HBL 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Brady Raggio R HBL 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Brian Rose R HBL 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Jeff Kubenka L HBL 0 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Jeff Wallace L HBL 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
RP Mike Mohler L HBL 8 8 0 0 0 0 0 0 10 10 7 7 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Carlos Reyes R HBL 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 7 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FB: Fastball
SL: Slider
CB: Curveball
SC: Screwball
FK: Forkball
CH: Changeup
SI: Sinker
SP: Splitter
KN: Knuckleball
CT: Cutter
CC: Circlechange
KC: Knucklecurve