Pick Cost
Picks, costs, and draft history for this club.
Pick cost outlook
First-year costs compared with the full cost of the projected pick contracts. Round totals include every pick owned in that round.
Picks owned
18
First-year cost
$510,000
Full contract cost
$2,985,000
1998 pick costs
8 picks · 6 contract years
First-year cost $240,000
Full contract cost $1,385,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $300,000 |
| 3 4 picks | $140,000 | $800,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| 5 1 pick | $25,000 | $135,000 |
| Total | $240,000 | $1,385,000 |
1999 contract year First year
$240,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 4 | $140,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
| 5 5 yr | 1 | $25,000 |
2000 contract year
$258,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 4 | $150,000 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
| 5 5 yr | 1 | $26,000 |
2001 contract year
$277,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 4 | $160,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
| 5 5 yr | 1 | $27,000 |
2002 contract year
$295,500| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 4 | $170,000 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
| 5 5 yr | 1 | $28,000 |
2003 contract year
$314,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 4 | $180,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
| 5 5 yr | 1 | $29,000 |
2004 contract year
—| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | — |
| 3 5 yr | 4 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |
| 5 5 yr | 1 | — |
1999 pick costs
6 picks · 6 contract years
First-year cost $160,000
Full contract cost $950,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $300,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 3 picks | $75,000 | $450,000 |
| Total | $160,000 | $950,000 |
2000 contract year First year
$160,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 3 | $75,000 |
2001 contract year
$175,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 3 | $82,500 |
2002 contract year
$190,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 3 | $90,000 |
2003 contract year
$205,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 3 | $97,500 |
2004 contract year
$220,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 3 | $105,000 |
2005 contract year
—| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | — |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 3 | — |
2000 pick costs
4 picks · 6 contract years
First-year cost $110,000
Full contract cost $650,000
Round 1 values are pending until the draft order is set.
Contract totals by round
| Round | First-year cost | Full contract |
|---|---|---|
| 1 1 pick | — | — |
| 2 1 pick | $50,000 | $300,000 |
| 3 1 pick | $35,000 | $200,000 |
| 4 1 pick | $25,000 | $150,000 |
| Total | $110,000 | $650,000 |
2001 contract year First year
$110,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $50,000 |
| 3 5 yr | 1 | $35,000 |
| 4 5 yr | 1 | $25,000 |
2002 contract year
$120,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $55,000 |
| 3 5 yr | 1 | $37,500 |
| 4 5 yr | 1 | $27,500 |
2003 contract year
$130,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $60,000 |
| 3 5 yr | 1 | $40,000 |
| 4 5 yr | 1 | $30,000 |
2004 contract year
$140,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $65,000 |
| 3 5 yr | 1 | $42,500 |
| 4 5 yr | 1 | $32,500 |
2005 contract year
$150,000| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | $70,000 |
| 3 5 yr | 1 | $45,000 |
| 4 5 yr | 1 | $35,000 |
2006 contract year
—| Round | Picks | Cost |
|---|---|---|
| 1 6 yr | 1 | — |
| 2 5 yr | 1 | — |
| 3 5 yr | 1 | — |
| 4 5 yr | 1 | — |